PRECISION EN EL CALOR
arrow Creperas eléctricas
arrow Planchas eléctricas
arrow Quemador a gas
arrow Servicios crepes o barquillos refrigerados
arrow Carros
arrow Creperas a gas
arrow Planchas a gas
 
arrow Baños María
arrow Ventilación / extracción
arrow Accesorios
arrow Gofreras eléctricas
Planes de trabajo movibles
arrow Norias crepes eléctricas
arrow Libros
 
arrow Gofreras eléctricas EASY CLEAN
arrow Multi Contact Grills EASY CLEAN
arrow Aparato eléctrico galletas barquillo
krampouz Planes de trabajo a equipamientos movibles
   
   
 
             
Gofreras eléctricas
Gofreras eléctricas simples a apertura 90° o 180° - Normas Europeas CE

KRAMPOUZ, PRECISION EN EL CALOR

Placa de hierro en fundición apertura 180°

Bandeja recuperadores de residuos

Perfecta distribución de la masa líquida sobre las dos caras

  • Chasis inox 304
  • Interruptor marcha/paro con indicador de puesta bajo tensión
  • Regulador termostático de 50 a 300 °C
  • Testigo de calor
  • Cordón de alimentación para toma 16 amperios - 230 Voltios
  • Para utilización en 90°: kit de apertura opcional
  • Contador de tiempo sobre serie cifra B
  • Pincho de gofres y pincel de engrase
  • Manivela, derechos en baquelita (apertura izquierda/derecha)
  • Manivela U en baquelita.
Gofreras eléctricas simples - manivela recta


N formato medida gofres N de gofres Potencia Peso medidas* Código
1 3 x 5 B 173x100x28mm 2 1800 W 16.4kg 440x260x150mm WECIAA
2 4 x 5 LM 147x107x32mm 2 1800 W 14.6kg 400x260x140mm WECIFA
3 4 x 6 L 147x93x32mm 2 1600 W 14.2kg 400x260x140mm WECIEA
4 4 x 6 B 180x112x30mm 2 1800 W 17.5kg 440x260x140mm WECIBA
5 4x6Fourrée 146x92x24mm 2 1600 W 15kg 400x260x140mm WECIJA
6 4 x 6LP 160x108x26mm 2 1800 W 14kg 400x260x140mm WECIGA
7 4 x 7 B 147x87x20mm 2 1500 W 13.2kg 400x260x150mm WECIKA
8 4 x 7 L 190x108x25mm 2 1800 W 19.4kg 440x260x150mm WECIHA
9 4x8ronde 245x163x28mm 4 1800 W 22kg 500x260x150mm WECICA
10 5 x 7 B 245x163x28mm 1 1800 W 17.4kg 440x260x150mm WECIDA
11 5x27coeur Ø200x18mm 5 1800 W 21.3kg 500x260x140mm WECIQA
12 16x28fine 148x86x4mm 2 1400 W 13.2kg 400x260x130mm WECILA
13 364parisienne 384x190x20mm 6 a 10 2000 W 26.3kg 440x350x140mm WECINA
Para conocer el precio, pase el ratón sobre la referencia.

* la manivela, fuera de la máquina
Gaufriers électriques simples 
Poignées droites
Gaufriers électriques simples Poignées 
droites

Gofreras eléctricas simples - manivela en U


N Formato medida gofres N de gofres Potencia Peso Medidas* Código
1 3 x 5 B 173x100x28mm 2 1800 W 16.4kg 280x440x175mm WECUAA
2 4 x 5 LM 147x107x32mm 2 1800 W 14.6kg 280x440x165mm WECUFA
3 4 x 6 L 147x93x32mm 2 1600 W 14.2kg 280x400x165mm WECUEA
4 4 x 6 B 180x112x30mm 2 1800 W 17.5kg 280x440x165mm WECUBA
5 4x6Fourrée 146x92x24mm 2 1600W 15kg 280x400x165mm WECUJA
6 4 x 6 LP 160x108x26mm 2 1800 W 14kg 280x400x165mm WECUGA
8 4 x 7 L 190x108x25mm 2 1800 W 19.4kg 280x440x175mm WECUHA
9 4x8Ronde Ø200x30mm 4 1800 W 22kg 280x500x175mm WECUCA
10 5 x 7 B 245x163x28mm 1 1800 W 17.4kg 280x440x175mm WECUDA
11 5x27Coeur Ø200x18mm 5 1800 W 21.3kg 280x500x165mm WECUQA
Para conocer el precio, pase el ratón sobre la referencia.

* la manivela, fuera de la máquina
Gaufriers électriques simples Poignées
U
Gaufriers électriques simples Poignées U

[ Vuelta ]


Copyright Krampouz © 2005 - 2007